| Floor Plan Number | Square Footage | Depth x Width | Bed & Bath |
|---|---|---|---|
| 27DSP28443AH | 1158 | 28 ft x 44 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28523AH | 1369 | 28 ft x 52 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28543AH | 1512 | 28 ft x 54 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28603AH | 1580 | 28 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28603DH | 1580 | 28 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28663AH | 1848 | 28 ft x 66 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28683AH | 1791 | 28 ft x 68 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 27DSP28764AH | 2000 | 28 ft x 76 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
©1998-2013 CMH Services, Inc. All rights reserved.